PS4 ile PS4Pro Arasındaki Fark Nedir ?
PS4 ile PS4Pro arasındaki fark nedir ? PS4Pro duyurulduğunda düşünmüş olabilirsiniz.
Ancak henüz satın almayı düşünmediğiniz için araştırmamış olabilirsiniz.
Şuan bu yazıyı okuduğunuza göre artık PS4Pro almaya niyetlenmişsiniz demektir.
Bu yazının amacı, PS4 ile PS4Pro arasındaki farkı tespit edip karar vermenize yardımcı olmaktır.
PS4 ile PS4Pro Arasındaki Fark Tablosu
Öncelikle özelliklerini tablolara dökerek başlayalım.
Kategori | PlayStation 4 (2013) | PlayStation 4 Slim (2016) | PlayStation 4 Pro |
---|---|---|---|
Fiyat (2017) | 1.090 TL / 1.319 TL | 1.029 TL / 1.338 TL | 1.889 TL |
Boyutlar | 10.83in x 12.01in x 2.08in | 10.43in x 11.34in x 1.54in | 11.61in x 12.87in x 2.17in |
CPU | AMD Jaguar 8-core (x86-64) | AMD Jaguar 8-core (x86-64) | AMD Jaguar 8-core (x86-64) |
GPU | AMD Radeon (1.84 TFLOP) | AMD Radeon (1.84 TFLOP) | AMD Radeon (4.2 TFLOP) |
Sabit Disk | 500GB / 1TB | 500GB / 1TB | 1TB |
Optik çıkış | Evet | Hayır | Evet |
AV çıkış | AV/HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
Enerji tüketimi | 250w max | 165w max | 310w max |
4K yayın izleme | Hayır | Hayır | Evet |
USB | USB 3.0 (x2) | USB 3.0 (x2 ) | USB 3.0 (x3) |
PSVR desteği | Evet | Evet | Evet (Gelişmiş) |
*Güncel Fiyatlar : En ekonomik 3.100 TL ‘den başlıyor. ( 03.04.2021)
Kıyaslama Tablo Özeti
- PS4 ‘lerin boyutlarının üstünde durmuyorum. Sonuça dizüstü bilgisayar gibi sürekli taşınacak değiller.
Televizyonun yakınında bir yerde konumlandıracaksınız ve orda kalacak. - PS4 ile PS4 ince yani “slim” kasa olarak adlandırılan yeni kasa arasında göze gelir dişe dokunur fark yok.
- Grafik işlemcileri, RAM ‘leri aynı sadece yeni PS4 kasasında optik ses çıkışı mevcut değil. PS4 ‘ün makyajlı kasası diyebiliriz.
- Bu terim genelde otomobiller için kullanır ama ben de cuk diye oturunca paylaşmak istedim.
- PS4 Slim kasa ile PS4 arasında grafik işlemcisi açısından fark var. Tahmin ettiğiniz gibi PS4 Pro daha güçlü grafik işlemciye sahip.
- Kasasını da dublex daire gibi yapmışlar. Görünüşü aynı olmasın diye mi yoksa teknik gereklilik için mi ?
Cevabını ancak cihazın içine baktığımızda yorumlayabiliriz.
Sonuç
PS4 ‘ün ilk kasası yani 2013 deki kasası yok ise bence PS4 Pro ‘yu almalısınız. Belirttiğim gibi PS4 ile PS4 Slim kasa arasında fark yok.
Değiştirmenize gerek yok. Ancak yeni PS4 almak istiyorsanız bence PS4 Pro ‘yu tercih etmelisiniz.
Evet, 2 yeni kasa arasındaki fark 500 TL civarı ama uzun vadede hem 4K desteği hem de gelişmiş PS VR gözlük deneyimi için PS4 Pro.
Category | PS4 (2013) | PS4 Slim (2016) | PS4 Pro |
---|---|---|---|
HDR çıkışı | ❌ | ❌ | ✔️ |
4K yayın desteği | ❌ | ❌ | ✔️ |
Remote Play | 720p | 720p | 1080p |
Share Play | 720p | 720p | 1080p |
PS4 Pro | PS4 Slim (yeni kasa) | PS4 | |
Boyutlar | 295 x 327 x 55 mm | 265 x 288 x 39 mm | 275.1 x 305.1 x 53,1 mm |
Ağırlık | 3,3 kg | 2,1 kg | 2,8 kg |
Çözünürlük desteği | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (belirli içeriklerde), HDR | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (sadece video), HDR | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (sadece video), HDR (yakında) |
CPU | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek |
GPU | AMD Radeon, 4.20 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Dahili Hafıza | 1 TB | 500 GB / 1 TB | 500 GB / 1 TB |
Medya desteği | Blu-ray*, DVD | Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Kablolu ağ | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v2.1 |
Bağlantılar | USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF | USB 3.0 (x2), HDMI 2.0a | USB 3.0 (x2), HDMI 1.4, S/PDIF |
Kumanda | DualShock 4 | DualShock 4 | DualShock 4 |
*PS4 Pro’nun Ultra HD Blu-ray’lere destek vermeyeceği açıklandı.
PlayStation® Resmî Sitesi: Konsollar, Oyunlar, Aksesuarlar ve Dahası
Çok bilgilendirici bir makale, tebrikler.
Teşekkürler. Youtube kanalına da göz atın derim.
https://youtu.be/HyG0C2OvlCc
Makale çok güzel
Tşkler Oğuz