Genel Değerlendirme
Şimdi Değerlendir
[Toplam: 2 Ortalama: 5]
Huawei P40 Pro ile P30 Pro arasındaki farklar
Huawei P40 Pro ile P30 Pro arasındaki farkları sizler için inceleyip listeledim. Özellikle Huawei P serisinin amiral gemisi yeni P40 ve P40 Pro için fikir sahibi olmak isteyenlerin ihtiyacını karşılayacağı fikrindeyim. Üstelik aşağıda Huawei ‘nin lansmanını izlemediyseniz linkini de paylaşıyorum. Marka sadece P40 serisini değil , GT Watch 2 , Kişisel sanal asistanı hizmeti Celia ‘yı , Sound X akıllı hoparlörü , Huawei Eyewear güneş akıllı hoparlörlü güneş gözlüğünü tanıttı.
![Huawei P40 Pro ile P30 Pro arasındaki farklar | Tayfunca Teknoloji Huawei P40 Pro](https://i0.wp.com/tayfuncatechnology.com/wp-content/uploads/2020/03/Huawei-P40-Pro-vs-P30-Pro-k%C4%B1yaslama-tayfunca-technologycom-jpg.webp?resize=695%2C391&ssl=1)
Huawei P40 Pro ile Huawei P30 Pro arasındaki farklar
- Kamera ve Ekran büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde Huawei P40 Pro daha iyi.
Kamera : | P30 Pro / 40MP + 20MP + 8MP | P40 Pro / 50MP + 40MP + 12MP | ||
Ekran : | P30 Pro / 6.47″ (16.43 cm) | P40 Pro / 6.58″ (16.71 cm) |
- İşlemci konusunda yine P40 Pro daha hızlı iken ayrıca 5G desteği de mevcut.
İşlemci : | P30 Pro / HiSilicon Kirin 980 | P40 Pro / HiSilicon Kirin 990 5G |
- Boyut ve Ağırlık konusunda Huawei P30 Pro daha hafif ve daha ince.
Kalınlık : | P30 Pro /8.4 mm | P40 Pro / 8.9 mm | ||
En : | P30 Pro /73.4 mm | P40 Pro / 72.6 mm | ||
Boy : | P30 Pro /192 grams | P40 Pro / 209 grams |
- Pixel yoğunluğu ve Kasa / Ekran oranına göre Huawei P40 Pro daha iyi.
Pixel Yoğunluğu : | P30 Pro / 398 ppi | P40 Pro / 441 ppi | ||
Ekran / Kasa oranı : | P30 Pro / 88.41 % | P40 Pro / 91.01 % |
- Ekran çözünürlüğü konusunda Huawei P40 Pro az da olsa daha iyi.
Ekran Çözünürlüğü : | P30 Pro /1080 x 2340 pixels | P40 Pro / 1200 x 2640 pixels |
- Video Kayıt özelliğine göre ciddi üstünlükle Huawei P40 Pro çok daha iyi.
Video Kayıt : | P30 Pro / 1920×1080 @ 30 fps | P40 Pro / 3840×2160 @ 60 fps |
- Fotoğraf çözünürlüğü bakımından yine P40 Pro daha iyi.
Fotoğraf çözünürlüğü : | P30 Pro /7360 x 4912 Pixels | P40 Pro / 8200 x 6100 Pixels |
BU FIRSATI KAÇIRMA !
HUAWEI P30 PRO 128 GB İNDİRİMLİ SATIN AL !
HUAWEI P40 PRO 256 GB SATIN AL !
https://youtu.be/x4nFTqmuQxY
![Huawei P40 Pro ile P30 Pro arasındaki farklar | Tayfunca Teknoloji Huawei P40 Pro](https://i0.wp.com/tayfuncatechnology.com/wp-content/uploads/2020/03/Huawei-P40-Pro-tayfunca-technology-jpg.webp?resize=882%2C410&ssl=1)
Display size, resolution | 6.1-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels | 6.58-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels | 6.58-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels | 6.47-inch OLED; 2,340×1,080-pixels | 6.53 inches OLED, 1176 x 2400 pixels |
---|---|---|---|---|---|
Pixel density | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 398ppi | 409ppi |
Dimensions (Millimeters) | 148.9×71.06×8.5 mm | 158.2×72.6×8.95 mm | 158.2×72.6×8.95 mm | 158×73.4×8.41 mm | 158.1×73.1×8.8 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 175g | 209g | 226g | 6.77 oz; 192g | 198 g (6.98 oz) |
Mobile software | Android 10 with EMUI 10.1 | Android 10 with EMUI 10.1 | Android 10 with EMUI 10.1 | Android 9.0 with EMUI 9.1 | Android 10.0; EMUI 10 |
Camera | 50-megpixel (ultra vision wide) 16-megapixel (ultrawide) 8-megapixel telephoto with 3x optical zoom, and color temperature sensor | 50-megapixel (ultra vision wide) 40-megapixel (ultra wide) 12-megapixel (5x optical telephoto), 3D time-of-flight camera, color temperature sensor | 50-megpixel (ultra vision wide), 16-megapixel (ultrawide), 8-megapixel telephoto (with 3x optical zoom), 8-megapixel telephoto (with 10x optical zoom,) time-of-flight sensor, color temperature sensor | 40-megapixel (standard), 20-megapixel (ultra wide), 8-megapixel 5x optical periscope zoom, time-of-flight sensor | 40-megapixel (wide) 8-megapixel (telephoto) 3x optical zoom 40-megapixel (ultrawide) time-of-flight 3D (depth) sensor |
Front-facing camera | 32-megapixel | 32-megapixel & depth sensor | 32-megapixel & depth sensor | 32-megapixel | 32-megapixel time-of-flight 3D |
Processor | Kirin 990 5G | Kirin 990 5G | Kirin 990 5G | Kirin 980 processor | Kirin 990 |
Storage | 128GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
Battery | 3,800 mAh (with 22.5 watt fast-charging) | 4,200 mAh (with 40-watt fast-charging) | 4,200 mAh (with 40-watt fast-charging) | 4,200 mAh | 4,500 mAh |
Headphone jack | No | No | No | No | No |
MODEL | Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Plus | Huawei P30 Pro | Mate 30 Pro |
Kaynak : Huawei P40 Pro
Bunları Okudunuz mu ?
Huawei Kullanıcıları Hey Celia diyecek
Huawei AppStore indir (AppGallery)
Huawei Telefon Kullananları ilgilendiren haber
Genel Değerlendirme
Şimdi Değerlendir
[Toplam: 2 Ortalama: 5]