Realme 5 Pro ile Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kıyaslama
Kıyaslama
Realme 5 Pro ile Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kıyaslama yapılması sonucu fiyatları birbirine yakın olan ürünler arasında tercih yapmanızı kolaylaştırmayı hedefliyorum.

Teknik Özellikler
Marka ve modellerin en temel veya ortak özellikleri ve en uygun fiyatlı modelleri arasında kıyaslama yapılmaktadır.
Hafıza ve Ram kapasitesine seçeneğine göre fiyat farklılıkları mevcuttur.
Marka/Model | Realme 5 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB |
4G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
5G | YOK | YOK |
Çıkış Tarihi | Eylül 2019 | Eylül 2019 |
Boyutlar | 157.0 x 74.2 x 8.9 mm | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm |
Ağırlık | 184 g | 200 g |
Kasa | Gorilla Glass 3+ ön cam ,plastik kasa | Gorilla Glass 5 ön cam , plastik çerçeve, arka cam |
Çift SIM | VAR | VAR |
Suya Dayanıklılık | Sıçrama – Damlaya karşı | Bilinmiyor |
Ekran tipi | IPS LCD 16 MP | IPS LCD 16 MP |
Ekran boyutu | 6.3 inch | 6.53 inch |
E. Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels, | 1080 x 2340 pixels, |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
Arayüz | Realme UI | MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 | Mediatek Helio G90T |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 616 | Mali-G76 MC4 |
Hafıza kartı | VAR – microSDXC | VAR – microSDXC |
Kamera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Flash | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video çözünürlük | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie kamerası | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9µm |
Flash | YOK, ama HDR, panorama var. | YOK, ama HDR, panorama var. |
Selfie Video çözünürlük | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Kulaklık girişi | VAR – 3.5mm jack | VAR – 3.5mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Bilinmiyor | VAR |
Kızılötesi | YOK | VAR |
Radio | VAR | VAR -Kayıt edilebilir |
USB tipi | USB 2.0 ve Type-C dönüştürücü | USB 2.0 ve Type-C dönüştürücü |
Parmak izi okuyucu | VAR -Arkada konumlandırılmış | VAR -Arkada konumlandırılmış |
Batarya kapasite | Li-Po 4035 mAh battery | Li-Po 4500 mAh battery |
Hızlı Şarj | VAR – 20W, 50% in 30 min | VAR – 18W |
Performans | AnTuTu: 182765 (v7) GeekBench: 6106 (v4.4) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 224759 (v7), 279355 (v8) GeekBench: 6999 (v4.4), 1622 (v5.1) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Ses kalite | Noise -93.3dB / Crosstalk -92.0dB | Noise -93.6dB / Crosstalk -91.9dB |
Hoparlör kalite | Voice 66dB / Noise 72dB / Ring 85dB | Voice 64dB / Noise 71dB / Ring 82dB |
SAR(radyasyon) | Bilinmiyor | 1.00 W/kg (head) 1.47 W/kg (body) |
Türkiye Satış Fiyatı | 1. 799 TL | 2.498 TL |
SONUÇ
2 model arasında yapılan kıyaslama tablosu yukarıda yer almakta olup avantajlı yada daha iyi olduğunu düşündüğümü mavi renkle işaretledim.
Buna göre fiyat özellik açısından kazanan Xiaomi Redmi Note 8 Pro gibi duruyor ancak bütçenize göre de Realme 5 Pro ‘nun çok avantajlı olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
BUNLARI OKUDUN MU ?
Xiaomi Telefonların Kullanım Kılavuzu
En Çok Satan Akıllı Telefonlar 2019
[polldaddy poll=10519785]